Onafhankelijk
toeristisch
platform
B&B ontwikkelingen per kwartaal
Via het platform AirDNA kun je lokale data opvragen v.w.b. het recreatief verhuuraanbod. Voor Texel hebben we gekeken naar het B&B aanbod en de ontwikkeling van verschillende factoren vanaf 2020. De data t/m maart 2022 laten het volgende beeld zien:
Samenvatting
Wat opvalt is de stijging in nachtprijs per kamer. Dat zagen we eerder al bij voorgaande kwartalen. Als we nu naar het 1e kwartaal 2022 kijken dan is de nachtprijs per kamer 9,5% gestegen ten opzichte van het 1e kwartaal 2021 en 14,4% ten opzichte van 2020.
AirDNA statistieken t/m maart 2022
Kwartaal | Actieve accommodaties | Index | Gehele woning | % Gehele woning | gemiddelde nachtprijs Gehele woning | Verandering t.o.v. kwartaal vorig jaar | Kamer | gemiddelde nachtprijs Kamer | Verandering t.o.v. kwartaal vorig jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2020 | 340 | 100 | 258 | 76% | € 111 | nvt | 82 | € 77 | nvt |
Q2 2020 | 389 | 100 | 300 | 77% | € 114 | nvt | 89 | € 78 | nvt |
Q3 2020 | 389 | 100 | 296 | 76% | € 124 | nvt | 93 | € 86 | nvt |
Q4 2020 | 387 | 100 | 302 | 78% | € 115 | nvt | 85 | € 84 | nvt |
Q1 2021 | 370 | 109 | 292 | 79% | € 116 | 4,5% | 78 | € 86 | 11,7% |
Q2 2021 | 445 | 114 | 353 | 79% | € 116 | 1,8% | 92 | € 91 | 16,7% |
Q3 2021 | 434 | 112 | 344 | 79% | € 118 | -4,8% | 90 | € 94 | 9,3% |
Q4 2021 | 402 | 104 | 324 | 81% | € 120 | 4,3% | 78 | € 89 | 6,0% |
Q1 2022 | 433 | 117 | 347 | 80% | € 127 | 9,5% | 86 | € 92 | 7,0% |
Hieronder heeft u de mogelijkheid om de complete tabel met informatie te downloaden.
Download mogelijkheid
Bezettingscijfers
Bekijk hier een prognose van de bezetting van accommodaties op het eiland voor de komende 4 tot 6 weken.
Monitor Texelbezoek
Hier vindt u de Texel Monitor rapportage. Hierin staan o.a. kenmerken van de Texelbezoekers, hun wensen en behoeften ten aanzien van de Texelvakantie, beoordeling van diverse voorzieningen en het boekgedrag.
TESO vervoerscijfers
Hier vindt u de meest recente vervoerscijfers van TESO. Wij onderscheiden hierbij het aantal vervoerde personen en het aantal auto’s dat wordt overgezet.
B&B ontwikkelingen
Hier kunt u zien wat de ontwikkelingen zijn van B&B kamers op Texel per kwartaal volgens het platform AIRDNA